・定 款
・役員等報酬等及び費用に関する基準
・労働者派遣事業マージン率
令 和 6 年 度 | ||
---|---|---|
事 業 計 画 | 収 支 予 算 書 | |
令 和 5 年 度 | ||
---|---|---|
事 業 計 画 | 収 支 予 算 書 | 会 員 現 況 意 識 調 査 |
事 業 報 告 | 決 算 報 告 | 顧 客 満 足 調 査 |
令 和 4 年 度 | ||
---|---|---|
事 業 計 画 | 収 支 予 算 書 | 会 員 現 況 意 識 調 査 |
事 業 報 告 | 決 算 報 告 | 顧 客 満 足 調 査 |
令 和 3 年 度 | ||
---|---|---|
事 業 計 画 | 収 支 予 算 書 | 会 員 現 況 意 識 調 査 |
事 業 報 告 | 決 算 報 告 | 顧 客 満 足 調 査 |
〒986-0814
石巻市南中里3丁目14−3
TEL 0225−94−3683
FAX 0225−94−3207
mail: miyagi-ishi@mx5.et.tiki.ne.jp