AE86の主要諸元表
(ちなみに主の愛車は、2ドアGTのMTです!)ドラムでもいい
| 3ドア | 2ドア | ||||||||
| GT−APEX | GTV | GT−APEX | GT | ||||||
| ■車両形式・重量・性能 | |||||||||
| 車両形式 | E−AE86 | ||||||||
| ミッション | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | ||
| 車両重量(kg) | 940(960) | (980) | レビン935(940) トレノ940(950) |
925(940) | (960) | レビン900(910) トレノ905(910) |
(930) | ||
| 車両総重量(kg) | 1,215(1,235) | (1,255) | レビン1,210(1,215) トレノ1,215(1,225) |
1,200(1,215) | (1,235) | レビン1,175(1,185) トレノ1,180(1,185) |
(1,205) | ||
| 最小回転半径(m) | 4.8 | ||||||||
| 燃料消費率 60km/h(km/l) | 23.2*23.8 | (22.8) | 23.2*23.8 | 23.2*23.8 | (22.8) | 23.2*23.8 | (22.8) | ||
| 10・15モード走行(km/l) | 13.0*13.4 | (11.6) | 13.0*13.4 | 13.0*13.4 | (11.6) | 13.0*13.4 | (11.6) | ||
| ■寸法・定員 | |||||||||
| 全長/全幅/全高(o) | レビン4,180(4,200)/1,625/1,335 トレノ4,205(4,215)/1,625/1,335 | ||||||||
| ホイールベース/トレッド 前/後(o) |
2,400/1,355/1,345 | ||||||||
| 最低地上高(o) | 150 | ||||||||
| 室内 長/幅/高(o) | 1,735/1,355/1,090 | 1,765/1,355/1,090 | |||||||
| 乗車定員(人) | 5 | ||||||||
| ■エンジン | |||||||||
| 形式/種類 | 4A−GEU/水冷直列4気筒DOHC | ||||||||
| 総排気量(cc) | 1,587 | ||||||||
| 内径/行程(o×o) | 81.0×77.0 | ||||||||
| 圧縮比 | 9.4 | ||||||||
| 最高出力(グロス) PS/rpm | 130/6,600 | ||||||||
| 最大トルク(グロス)PS/rpm | 15.2/5,200 | ||||||||
| 燃料供給装置 | EFI | ||||||||
| 燃料タンク容量(L) | 50 | ||||||||
| 使用燃料 | 無鉛ガソリン | ||||||||
| ■変速比・減速比 | |||||||||
| 第1速 | 3.587 | 2.826 | 3.587 | 3.587 | 2.826 | 3.587 | 2.826 | ||
| 第2速 | 2.022 | 1.493 | 2.022 | 2.022 | 1.493 | 2.022 | 1.493 | ||
| 第3速 | 1.384 | 1.000 | 1.384 | 1.384 | 1.000 | 1.384 | 1.000 | ||
| 第4速 | 1.000 | 0.688 | 1.000 | 1.000 | 0.688 | 1.000 | 0.688 | ||
| 第5速 | 0.861 | - | 0.861 | 0.861 | - | 0.861 | - | ||
| 後 退 | 3.484 | 2.703 | 3.484 | 3.484 | 2.703 | 3.484 | 2.703 | ||
| 減速比 | 4.300/4.100 | 4.300 | 4.300/4.100 | 4.300/4.100 | 4.300 | 4.300/4.100 | 4.300 | ||
| ■ステアリング・サスペンション・ブレーキ・駆動方式 | |||||||||
| ステアリング | ラック&ピニオン式 | ラックピ&ニオン式パワーステアリング | ラック&ピニオン式 | ||||||
| サスペンション フロント |
ストラット式コイルスプリング | ||||||||
| リア | ラテラルロッド付4リンクコイルスプリング、スタビライザー付 | ||||||||
| ブレーキ フロント | ベンチレーテッドディスク | ||||||||
| リア | ディスク | リーディングトレール | |||||||
| 駆動方式 | 後輪駆動方式 | ||||||||
| タイヤ | 185/70R13 | 185/60R14 | 185/70R13 | ||||||
| 発売当時価格(万円) | レビン154.8 トレノ156.3 |
レビン136.8 トレノ140.0 |
レビン158.3 トレノ153.8 |
レビン132.2 トレノ135.4 |
|||||
*最終減速比が4.100の場合。各データは1983年デビュー当時のもの。( )内の数値はマイナーチェンジ後のもの
AE86オーナーのための前期・後期パーツ互換性リスト
工事中です!