ウィルコムの場合
シェアは携帯に奪われたとはいえ、音質の良さ、データ通信速度の速さで携帯に勝るPHS。屋内で使えることを売りにしているし、近年はPHS唯一の全国展開キャリアであり、「味ぽん」ことエアーエッジフォン、特に「京ぽん」こと京セラ製AH-K3001Vの大ヒット以後相当な加入者増があり、さて、有明で使うとなりますと・・・。
報告:飛月高見さん(管理者による修正有り)
夏コミ1日目 2001/08/10
ではお約束通りDDIポケット(feelH゛)接続調査報告です。
機種はDL-M10とRZ-J90ですが基本的にはDL-M10と思ってください。
時間 | 種別 | 場所 | 発信/着信 | 相手方 | 結果 | その他状況 |
10日午前中 | Eメール | 西4ホール | 発信 | ドコモ800MHzPDC(場外) | ○ | |
通話 | × | |||||
○ | ||||||
Eメール | 東6ホール | 着信 | × | 試行2回 | ||
○ | ||||||
ONC(Web) | 東3ホール | 発信 | × | |||
○ |
こんなところです。1日目は滞在時間が短く外部にしかかける相手がいませんでした。まあ1日目だけに接続は比較的良好でした。
夏コミ3日目(すべて会場内への通話です)2001/08/12
時間 | 種別 | 場所 | 発信/着信 | 相手方 | 結果 | その他状況 |
午前 | 通話 | 東6ホール | 発信 | JフォンSH4 | × | 4回試行。管理者携帯 |
10:41 | ○ | 音質劣化(ノイズ多、音量少) | ||||
午前中 | ONC(Web) | × | 2回試行 | |||
○ | ||||||
Eメール | ドコモPDC | × | 送信中に切断。以後1日この状態 | |||
午後 | 通話 | 東1ホール | JフォンSH4 | × | 3回試行。管理者携帯 | |
13:54 | ○ | 音質劣化のまま2分くらいで切断 | ||||
午後 | ドコモPDC | × | 7回試行 | |||
○ | 1分ほどで切断 |
蛇足、自分の端末同士の方(DL-M10からRZ-J90)がかかりにくかったです、20回かけてもかからなかった。そばにあるのに(笑)
NTTドコモの方がかかりにくかったのは当然の結果でしょうね、他にもドコモへかけたんですが全然かかんない人もいました。上の結果はあくまでかかった記録だけです。掲示板にも書きましたが音声の劣化がかなりきつかったです、ほとんど声を聞き取れないほどでしたから。
最後に、今度会う時はちゃんと事前打ち合わせしましょう(苦笑)
冬コミ1日目(2001/12/29)、2日目(12/30)
調査対象:DL-M10・PS-C2
時間 | 種別 | 場所 | 発信/着信 | 相手方 | 結果 | その他状況 |
29日午後 | 通話 | 西4ホール | × | |||
メール | ||||||
Web | ||||||
行列前方のドコモPDCの方も完全不通状態だったよう。 | ||||||
30日午前 | 通話 | 東6ホール | 発信 | JフォンSH4 | × | 管理者携帯 |
○ | 2分と経たず切れる | |||||
ドコモPDC | ○ | 30秒くらいで切断 | ||||
30日午後 | 通話 | 東3ホール | 発信 | ドコモPDC | × | 3回試行 |
○ | 1分くらいで切断 | |||||
× | 6回試行 | |||||
○ | ||||||
東1ホール | 発信(M10のオートリダイヤル利用) | JフォンSH4 | × | 4回試行。管理者携帯 | ||
○ | ||||||
ドコモPDC | × | 2回試行 | ||||
○ | 10秒くらいで切断 |
蛇足:C2に間違い電話が着信(PHSから)
2002年8月10日(夏コミ2日目)
対象:KX-HV200
時間 | 種別 | 場所 | 発信/着信 | 相手方 | 結果 | その他状況 |
10日午前中 | 通話 | 西館待機列 | 発信 | ドコモPDC | ○ | |
Eメール | ○ | |||||
通話 | 東6ホール | ○ | ||||
10日午後 | 通話 | 西館入口 | 発信 | ドコモPHS | ○ | 2分ほどで切断 |
西コスプレ広場入口付近 | ○ | |||||
西インフォメーション | 発信 | ドコモPDC | △ | 接続はした(相手方応答なし) | ||
西エントランス | × | 5回試行 | ||||
着信 | ○ | |||||
発信 | × | |||||
着信 | ○ | |||||
11日午前 | ライトメール | 西館待機列 | 発信 | DDIポケット | ○ | |
通話 | 東3ホール | 発信 | × | 6回試行 | ||
○ | ||||||
ライトメール | 発信 | ○ | ||||
11日午後 | 通話 | 東1ホール | 発信 | ドコモPDC | × | 2回試行 |
○ | 但し即時切断。 |
2002/12/29冬コミ(2日目)、12/30(3日目)
対象:KX-HV200
時間 | 種別 | 場所 | 発信/着信 | 相手方 | 結果 | その他状況 |
29日午前 | Eメール | 待機列 | 発信 | JフォンJ-SA51 | ○ | |
通話 | ○ | すぐに切断。 | ||||
Eメール | 東1ホール | ○ | ||||
29日午後 | Eメール | 東5ホール | Jフォン | △ | こちら側は送信できたが相手が受信出来ず。 | |
通話 | JフォンSH4 | × | 管理者携帯 | |||
通話 | 東エントランス | DDIポケットRZ-J700 | ○ | |||
通話 | 西2ホール | JフォンSH4 | × | 管理者携帯 | ||
通話 | 西入口 | JフォンJ-SA51 | × | |||
Eメール | △ | こちら側は送信できたが相手が受信出来ず。 | ||||
30日午前 | 通話 | 待機列 | 発信 | JフォンJ-SA51 | ○ | 全く問題なし。 |
Eメール | ○ | |||||
通話 | ドコモN503i | ○ | ||||
Eメール | 東1ホール | JフォンJ-SA51 | ○ | |||
東3ホール | × | |||||
○ | 再試行1回で届く。 | |||||
30日午後 | 通話 | 東6ホール | JフォンSH4 | × | 管理者携帯 |
2003/08/15夏コミ1日目〜
調査対象機種 KX-HV210 (Eメールは回線交換接続)
時間 | 種別 | 場所 | 発信/着信 | 相手方 | 結果 | その他状況 |
15日午前 | 通話 | 西待機列(開場前) | 発信 | JフォンJ-SA51 | ○ | |
ドコモN503i(場外) | ○ | 2回試行 | ||||
Eメール | Jフォン | ○ | 2回試行 | |||
東4ホール | ○ | |||||
16日午後 | ライトメール | 西企業ブース | DDIポケット | ○ | ||
通話 | 西入口 | DDIポケットRZ-J700 | ○ | 4回試行 | ||
JフォンJ-SA51 | ○ | 3回試行 | ||||
17日午前 | Eメール | 西待機列(開場前) | Jフォン | ○ | 2回試行 | |
ライトメール | 東4ホール | DDIポケット | ○ | 3回試行 | ||
東5ホール | ○ | |||||
東1ホール | ○ | 2回試行 | ||||
Eメール | Jフォン | ○ | ||||
17日午後 | 通話 | 東4ホール | DDIポケットRZ-J700 | × | ||
○ | 2回試行、若干場所移動にて | |||||
西入口 | × | |||||
JフォンJ-SA51 | × | |||||
JフォンSH4 | ○ | 5回試行。管理者携帯 |
調査対象機種 AH-J3001V(Eメールはパケット接続)
時間 | 種別 | 場所 | 発信/着信 | 相手方 | 結果 | その他状況 |
15日午前 | Eメール | 西待機列(開場前) | 発信 | Jフォン | ○ | 1〜3回試行を4回ほど |
東4ホール | ○ | 3回試行 | ||||
西企業ブース | ○ | 3回試行 | ||||
Webブラウザ | ○ | 2回試行 | ||||
16日午前 | Eメール | 西待機列(開場前) | Jフォン | ○ | 1〜3回試行を6回ほど | |
Webブラウザ | ○ | |||||
Eメール | 連絡通路 | Jフォン | ○ | 2回試行 | ||
東3ホール | ○ | 2回試行 | ||||
東1ホール | ○ | |||||
16日午後 | 西企業ブース | ○ | 2回試行 | |||
西入口 | ○ | |||||
17日午前 | 東5シャッター前 | ○ | 3回試行を2回 | |||
東5ホール | ○ | 3回試行 |
2003年12月28日〜30日冬コミ
調査対象機種 RZ-J700
時間 | 種別 | 場所 | 発信/着信 | 相手方 | 結果 | その他状況 |
28日午前 | 通話 | 西待機列(開場前) | 発信 | ボーダフォンJ-SA51 | ○ | |
28日午後 | 西入口 | ○ | ||||
29日午前 | 西待機列(開場前) | ○ | ||||
ライトメール | 東側入口付近エスカレーター前(2階) | DDIポケットRZ-J700 | ○ | |||
東3ホール | ○ | 2回試行、2回とも成功 | ||||
H゛LINK | 東6ホール | ○ | ||||
通話 | 連絡通路 | ボーダフォンSH4 | ○ | |||
30日午前 | Eメール | 西待機列(開場前) | NTTドコモSO503is | ○ | ||
30日午後 | 東6ホール | ○ |
調査対象機種 AH-J3001V
時間 | 種別 | 場所 | 発信/着信 | 相手方 | 結果 | その他状況 |
28日午前 | Eメール | 西企業ブース | 発信 | ボーダフォンJ-SA51 | ○ | 5回試行、5回とも成功 |
Webブラウザ | ○ | |||||
28日午後 | Eメール | 西側入り口付近 | ボーダフォンJ-SA51 | ○ | ||
29日午前 | 東側入口付近エスカレーター前(2階) | ボーダフォンJ-D08 | ○ | |||
東2ホール | ○ | |||||
ボーダフォンJ-SA51 | ○ | |||||
Webブラウザ | ○ | |||||
Eメール | 東6ホール | ボーダフォンJ-D08 | ○ | |||
ボーダフォンJ-SA51 | ○ | |||||
Webブラウザ | ○ | |||||
30日午前 | Eメール | ボーダフォンJ-D08 | ○ | 複数回試行、すべて成功 | ||
ボーダフォンJ-SA51 | ○ | |||||
Webブラウザ | ○ | |||||
30日午後 | Eメール | ボーダフォンJ-SA51 | ○ |
2004年8月13日〜15日
機種 AH-K3001V
時間 | 種別 | 場所 | 発信/着信 | 相手方 | 結果 | その他状況 |
14日午前 | Eメール | 西待機列(開場前) | 発信 | ボーダフォンV402SH | ○ | |
ボーダフォンJ-SA51 | ○ | |||||
場外ドコモSO505is | ○ | |||||
Webブラウザ | ○ | |||||
Eメール | 西4ホール前(開場前) | ボーダフォンV402SH | ○ | |||
ボーダフォンJ-SA51 | ○ | |||||
西4ホール | ボーダフォンV402SH | ○ | ||||
西下りエスカレータ | ボーダフォンJ-SA51 | ○ | ||||
東6ホール | ○ | 2回試行 | ||||
ボーダフォンSH4 | ○ | |||||
通話 | ○ | |||||
14日午後 | 西ホール | ○ | 3回試行 | |||
15日午前 | Eメール | 西待機列(開場前) | ボーダフォンV402SH | ○ | それぞれ5〜7回試行 | |
ボーダフォンJ-SA51 | ○ | |||||
ドコモSO505is | ○ | |||||
Webブラウザ | × | 繋がりにくい。 | ||||
Eメール | 東2階 | ドコモSO505is | ○ | 6回試行 | ||
東5ホール | ボーダフォンV402SH | ○ | ||||
東3ホール | ○ | 1〜2回の試行が必要 | ||||
ボーダフォンJ-SA51 | ○ | |||||
ドコモSO505is | ○ | |||||
15日午後 | 通話 | 東4ホール | ボーダフォンJ-SA51 | × |
2004年12月29日-30日
飛月高見さん調査
機種:AH-K3001V
時間 | 種別 | 場所 | 発信/着信 | 相手方 | 結果 | その他状況 |
29日午前 | Eメール | 関東某所自宅(開場前) | 発信 | 場内ボーダフォンJ-SA51 | ○ | スムーズにやりとり。 |
29日午後 | 関東某所(会社) | ○ | ||||
東武伊勢崎線、常磐線などから会場内(企業ブース)RZ-J700へ数回メール。スムーズにやりとり可能。 | ||||||
30日午前 | Webブラウザ | 会場前西地区待機列 | 発信 | ○ | 一回で繋がるも通信速度がかなり低下。 | |
Eメール | DDIポケットRZ-J700 | ○ | 五回で送信。 | |||
東地区連絡通路 | 場内ボーダフォンSH4 | ○ | 四回で送信。 | |||
東1ホール | DDIポケットRZ-J700 | ○ | 二回で送信。 | |||
Webブラウザ | 東6ホール | ○ | 一回で繋がる(速度はそれほど落ちていない模様)。 | |||
30日午後 | 通話 | 西1ホール | 場内ボーダフォンSH4 | ○ | 一回で繋がる。 | |
DDIポケットRZ-J700 | × |
2005年8月12日-14日
飛月さん調査
機種:AH-K3001V
日時 | 種別 | 場所 | 発信/着信 | 相手方 | 結果 | その他 |
12日午前(開場前) | Eメール | 西4企業ブース | 発信 | 場内ボーダフォンJ-SA51 | ○ | 二回メール。それぞれ1〜2回で送信。 |
Webブラウザ | ○ | |||||
12日午前(開場後) | Eメール | 場内ボーダフォンJ-SA51 | ○ | それぞれ数回メール。1〜2回で送信。 | ||
場内ボーダフォンV402SH | ○ | |||||
14日午前(開場前) | 東6ホール | 場内ボーダフォンJ-SA51 | ○ | それぞれ数回メール。1〜2回で送信。 | ||
場内ボーダフォンV402SH | ○ | |||||
Webブラウザ | ○ | |||||
Eメール | 東4ホール | 場内ボーダフォンJ-SA51 | × | 「ログインできません」の連発。送信不能。 | ||
14日午前(開場後) | × | |||||
通話 | 東1ホール | ウィルコムRZ-J700 | × | |||
Eメール | 東2ホール | 場内ボーダフォンJ-SA51 | × | ログイン不能 | ||
ウィルコムRZ-J700 | × | ログイン不能 | ||||
Webブラウザ | × | 一回でとりあえず繋がるも、その後通信不能状態に陥り切断。 | ||||
午後 | Eメール | 東6ホール | 場内ボーダフォンV402SH | ○ | ニ回で送信。 |