au
音質の良いCDMA方式のau。関東エリアではIDO時代から人気があるため絶対数はいるはず。不利ではないと思うが・・・。
2001年冬コミでは契約解除済みのcdma One(東北セルラー東芝C301T)を持って行きバーの状況のみ確認しましたが、これはどこでも3本立つようです。
2002年冬コミを以ってPDCを使う事は出来なくなりましたが、巣田さんによるとこの冬コミでは問題なく使えたそうです。現在非常に人気の高いキャリアであり、かつ移動基地局車が用意できないCDMA方式なのでそれだけ混雑は必至ですが・・・。
飛月高見さんからのご報告
2002年8月10日(夏コミ2日目)、11日(3日目)
機種:C3003P
時間 | 種別 | 場所 | 発信/着信 | 相手方 | 結果 | その他状況 |
10日午前 | ezweb | 西館待機列 | 発信 | ○ | ||
11日午前 | ezweb | 西館待機列 | ○ | |||
11日午前 | 通話 | 東3ホール | Jフォン | × | ||
通話 | Jフォン | ○ | 途中切断 | |||
Eメール | ○ |
2002/12/29(2日目)、12/30(3日目)
機種:C3003P
時間 | 種別 | 場所 | 発信/着信 | 相手方 | 結果 | その他状況 |
29日午前 | Eメール | 待機列 | 発信 | Jフォン | ○ | |
29日午後 | 東5ホール | Jフォン | ○ | |||
30日午前 | 待機列 | JフォンSH4 | ○ | 管理者携帯(会場外) | ||
ドコモN503i | ○ | |||||
30日午後 | 東6ホール | JフォンSH4 | × | 管理者携帯(会場外) | ||
○ |
2003/08/16夏コミ2日目〜
調査対象機種 A1302SA
時間 | 種別 | 場所 | 発信/着信 | 相手方 | 結果 | その他状況 |
16日午後 | 通話 | 西入口 | 発信 | JフォンJ-SA51 | × | |
17日午前 | 西待機列(開場前) | ○ | 2回試行 | |||
東1ホール | × | 5回試行 | ||||
17日午後 | 連絡通路 | ○ | 3回試行 | |||
西入口 | ○ | 2回試行 |
2003年12月28〜30日冬コミ
機種 A1302SA
時間 | 種別 | 場所 | 発信/着信 | 相手方 | 結果 | その他状況 |
28日午前 | 通話 | 西待機列(開場前) | 発信 | ボーダフォンJ‐SA51 | ○ | |
29日午前 | ボーダフォンJ‐D08 | ○ | ||||
ezweb | 東2ホール | × | ||||
29日午後 | 通話 | 連絡通路 | ボーダフォンJ‐D08 | ○ | ||
30日午前 | 東6ホール | ○ | 4回試行。通話状態極めて悪し | |||
ezweb | ○ | |||||
30日午後 | 通話 | ボーダフォンJ‐D08 | ○ | 通話状態良好。 |
2004年8月13日〜15日
機種 A5303HU
時間 | 種別 | 場所 | 発信/着信 | 相手方 | 結果 | その他状況 |
14日午前 | 通話 | 西待機列(開場前) | 発信 | ボーダフォンJ‐SA51 | ○ | |
ezweb | ○ | |||||
通話 | 西4ホール | ボーダフォンV402SH | ○ | 2回試行 | ||
午後 | 西ホール1階 | ボーダフォンSH4 | × | |||
15日午前 | 西待機列(開場前) | ボーダフォンJ‐SA51 | ○ | |||
ボーダフォンV402SH | ○ | |||||
Eメール | プロバイダ | ○ | ||||
ezweb | ○ | |||||
通話 | 東4ホール | ボーダフォンV402SH | ○ | |||
午後 | ボーダフォンJ‐SA51 | × |
2004年12月29日-30日
機種:A1402SU
時間 | 種別 | 場所 | 発信/着信 | 相手方 | 結果 | その他状況 |
29日午前 | 通話 | 関東某所会社 | 発信 | 場内ボーダフォンV402SH | ○ | 普通に繋がる。 |
30日午前 | 西地区待機列(開場前) | ○ | 一回で繋がる。 | |||
東1ホール | ○ |
一回で繋がるも気づいてもらえず。 数分後折り返しで着信あり。 |
||||
東6ホール | ○ | 2回通話。いずれも一回で繋がる。 | ||||
場内ボーダフォンJ‐SA51 | × | 数回かけても繋がらず。 | ||||
30日午後 | 西1ホール | 場内ボーダフォンSH4 | × | |||
場内DDIポケットRZ-J700 | × | |||||
東6ホール | 場内ボーダフォンV402SH | × | ||||
場内ボーダフォンJ‐SA51 | ○ | 2回試行。 | ||||
西地区入り口付近(逆ピラミッド?下) | 場内ボーダフォンV402SH | ○ |
2005年8月12日-14日
飛月高見さん調査
機種:A1402SU
日時 | 種別 | 場所 | 発信/着信 | 相手方 | 結果 | その他 |
12日午前 | 通話 | 西4企業ブース | 発信 | ボーダフォンV402SH | ○ | |
ボーダフォンJ-SA51 | ○ | |||||
ドコモ(機種不明PDC?) | ○ | 先方出ず | ||||
14日午前(開場前) | 東4ホール | ボーダフォンJ-SA51 | ○ | 一回で繋がるも、音声状態悪く、すぐ切断。 | ||
東6ホール | ○ | 一回で繋がる。 | ||||
ezweb | ○ | |||||
14日午前(開場後) | 通話 | 東4ホール | ボーダフォンJ-SA51 | ○ | ||
東5ホール | ボーダフォンV402SH | × | ||||
東2ホール | ○ | |||||
東1ホール | ウィルコムRZ-J700 | × | ||||
午後 | 東6ホール | ボーダフォンJ-SA51 | × | |||
ボーダフォンV402SH | ○ |