−乗物−
−空−
飛空船(FF1)
飛空船(FF2)
大戦艦(FF2)
シドの飛空艇(FF3)
エンタープライズ改(FF3)
ノーチラス(FF3)
インビンシブル(FF3)
シドの飛空艇(FF4)
赤い翼(FF4)
エンタープライズ(FF4)
ファルコン(FF4)
魔導船(FF4)
飛空艇(FF5)
ブラックジャック(FF6)
ファルコン(FF6)
タイニー・ブロンコ(FF7)
ゲルニカ(FF7)
ハイウインド(FF7)
ラグナロク(FF8)
プリマビスタ(FF9)調査中
レッドローズ(FF9)調査中
ヒルダガルデ1号(FF9)調査中
ヒルダガルデ2号(FF9)調査中
ヒルダガルデ3号(FF9)調査中
インビンシブル(FF9)調査中
−海−
船(FF1)
潜水艦(FF1)
船(FF2)
エンタープライズ(FF3)
海賊船(FF5)
火力船(FF5)
潜水艇(FF5)
神羅 uV-零壱号艦(FF7)
高速上陸艇(FF8)
ブルーナルシス(FF9)調査中
−陸−
雪上船(FF2)
ホバー船(FF4)
hardy-DAYTONA(FF7)
空
名称 | 飛空船(FF1) |
動力 | 不明 |
速力 | 不明 |
出力 | 不明 |
機能 | 飛行 浮遊石により浮揚。 |
乗員 | 不明 |
備考 | 古代天空文明が開発したもの。リュカーン砂漠に埋まっている。 |
開発者 | 古代天空文明 |
名称 | 飛空船(FF2) |
動力 | 太陽の炎 |
速力 | 不明 |
出力 | 不明 |
機能 | 飛行 |
乗員 | 不明 |
備考 | シドが開発した飛空船だが、その飛行原理はシドですら解明できていない。 飛空船輸送業に使用されていたが、シド死亡時に借り受ける。 |
開発者 | シド |
名称 | 大戦艦(FF2) |
動力 | 太陽の炎 |
速力 | 不明 |
出力 | 不明 |
機能 | 飛行。飛空船格納。 |
乗員 | 不明 |
備考 | パラメキア帝国が技術力の粋を結集して建造した巨大飛空船。 補給中に反乱軍により爆破される。 |
開発者 | パラメキア帝国 |
名称 | シドの飛空艇(FF3) |
動力 | 時の歯車 |
速力 | 120ノット(約222km/h) |
出力 | 1400馬力 |
機能 | 低空飛行 |
乗員 | 20名 |
備考 | 後にミスリルの船首を装備してネルブの谷の大岩に体当たりし、大破。 |
開発者 | シド・ヘイズ |
名称 | エンタープライズ改(FF3) |
動力 | 時の歯車 |
速力 | 240ノット(約444km/h) |
出力 | 3600馬力 |
機能 | 低空飛行・航行 |
乗員 | 55名 |
備考 | 海賊船エンタープライズに時の歯車を装備させ飛空艇に改造したもの。 |
開発者 | シド・ヘイズ |
名称 | ノーチラス(FF3) |
動力 | 時の歯車 |
速力 | 480ノット(約888km/h) |
出力 | 3900馬力 |
機能 | 低空高速飛行・潜行 |
乗員 | 12名 |
備考 | ドーガの魔力付与により潜水可能に。潜水付与呪文「ゼハピド ムウー カイネ」 |
開発者 | 古代文明。古代遺跡より発掘されたものをサロニアのエンジニアが修復。 |
名称 | インビンシブル(FF3) |
動力 | 時の歯車 |
速力 | 120ノット(約222km/h) |
出力 | 14500馬力 |
機能 | 低空飛行(一時的に上空飛行可能)。砲台。 宿泊施設・販売機(武器・防具・道具・魔法)・デブチョコボを完備。 |
乗員 | 90名 |
備考 | 古代遺跡に眠る巨大戦艦。開発当時も世界で3本の指に入る飛空艇だった。 エンジン出力を上昇させることにより、数秒間だけ高高度を維持することができる。 |
開発者 | 古代文明 |
名称 | シドの飛空艇(FF4) |
動力 | エンジン |
速力 | 40ノット(約74km/h) |
出力 | メインエンジン一機 1100馬力 |
機能 | 飛行 |
全長 | 45.5m 全幅12m 全高7m(甲板上部まで)27m(プロペラ先端部まで) |
乗員 | 旅客用30名 貨物用10名 |
備考 | バロン王国に伝わる超技術「浮遊術」をシドが古文書から解読。 伝説の浮遊理論に自らの航空理論を加えて開発した世界で最初の飛空艇。 |
開発者 | シド・ポレンディーナ |
名称 | 赤い翼(FF4) |
動力 | エンジン |
速力 | 55ノット(約101km/h) |
出力 | メインエンジン一機 1300馬力 サブエンジン3機各 180馬力 |
機能 | 飛行。空対地カノン砲6門 |
全長 | 46m 全幅17m 全高7m(甲板上部まで)27m(プロペラ先端部まで) |
乗員 | 8名 |
備考 | バロン王国に飛空艇団『赤い翼』公式採用の量産型飛空艇。 運動性能や防御性能も他の追随を許さない高性能な機体。 |
開発者 | シド・ポレンディーナ、バロン国技師 |
名称 | エンタープライズ(FF4) |
動力 | エンジン |
速力 | 70ノット(約129km/h) |
出力 | メインエンジン一機 1100馬力 サブエンジン4機 各180馬力 |
機能 | 飛行 空対地カノン砲12門 ホバー船運輸用フック |
全長 | 55.5m 全幅17m 全高8m(甲板上部まで)27m(プロペラ先端部まで) |
乗員 | 8名 |
備考 | 従来の船よりエンジン質量約80%の軽量化、最大出力30%向上、 空気抵抗Cd=0.05〜0.09まで減少に成功。 あらゆる性能において他の追随を凌駕する高速飛空艇。 後にシドの弟子によって船体下部にフックが取り付けられ、ホバー船輸送を可能に。 |
開発者 | シド・ポレンディーナが作ったものをバロン王国の技師が改造。 |
名称 | ファルコン(FF4) |
動力 | エンジン |
速力 | 不明 |
出力 | 不明 |
機能 | 飛行 岩盤掘削 |
全長 | 不明 |
乗員 | 不明 |
備考 | 赤い翼の新型飛空艇として建造された。 後にシドによって船首に巨大ドリルが取り付けられる。 |
開発者 | 赤い翼をバロン王国技師が改良したものを、後にシド・ポレンディーナが改造。 |
名称 | 魔導船(FF4) |
動力 | クリスタル |
速力 | 不明 |
出力 | 不明 |
機能 | 飛行 地球・月間移動 |
全長 | 不明 |
乗員 | 不明 |
備考 | 地球と月の間を行き来できる一種の宇宙船。宿泊施設完備。 |
開発者 | 月の文明 |
名称 | 飛空艇(FF5) |
動力 | 2つの巨大電磁石とプラズマ(電離気体)を利用した小型の運動機関。 |
速力 | 72ノット(約133km/h) |
出力 | 不明 |
機能 | 高度8900m飛行。超高度飛行。航行・潜行形態に変形。対地爆撃用砲台12門。 |
全長 | 35.7m |
乗員 | 不明 |
備考 | 電磁誘導の法則から発展したと思われる斥力発生装置により浮揚。 アダマンタイトエネルギーによる超高度飛行が可能。 |
開発者 | ロンカ文明。カタパルトで発見したものをシド・プレヴィア、ミド・プレヴィアが改造。 |
名称 | ブラックジャック(FF6) |
動力 | ST12UN |
速力 | 150km/h |
出力 | ST12UN8基 186500馬力 |
機能 | 飛行 |
全長 | 125m 全幅28m 全高41m |
乗員 | 不明 |
備考 | フラッシュサーフェースされたエアロダイナミクスに秀でたボティを持つ。 道具屋・回復装置・カジノルーム完備。 当時、世界に唯一の飛空艇だったが、世界崩壊時に大破。 |
開発者 | 不明 |
名称 | ファルコン(FF6) |
動力 | エンジン |
速力 | 不明 |
出力 | 不明 |
機能 | 飛行 |
全長 | 不明 |
乗員 | 不明 |
備考 | 世界最速を誇る飛空艇だが事故により墜落。 墜落した機体をセッツァーが修理、ファルコンの所有者であるダリルの墓に埋めた。 |
開発者 | 不明。セッツァー・ギャッビアーニが修復。 |
名称 | タイニー・プロンコ(FF7) |
動力 | 油冷RG24式水平対向24気筒発動機 |
速力 | 最大速度235ノット(約435km/h) 巡航速度73ノット(約135km/h) |
出力 | 不明 |
機能 | 飛行。航行。 |
全長 | 12.74m(プロペラ含まず) 全幅12.48m(プロペラ含まず) 全高3.57m(プロペラ含まず) 自重2.28t 全備重量3.85t |
乗員 | 基本1名 |
備考 | 神羅が多額の費用を投じ、高水準の技術を駆使して作らせたプロペラ機。上昇限度9400m。 神羅軍の銃弾を受け尾翼を損傷、以降水上移動のみに使用される。 |
開発者 | シド・ハイウィンド |
名称 | ゲルニカ(FF7) |
動力 | 油冷RG24-f式水平対向24気筒発動機×4 |
速力 | 最大速度
荷重0での飛行があり得ないため未計測とされる。 巡航速度 目撃者の証言がまちまちのため断言できない。 |
出力 | 離昇出力8240馬力 |
機能 | 飛行。輸送。 |
全長 | 全長・全幅・全高・自重とも、発動機以外は軍事機密のため不明 |
乗員 | 不明 |
備考 | 神羅が開発した大陸間輸送用の大型輸送機。機体は迷彩塗装で覆われている。 その性能は軍事機密のため多くは謎に包まれている。 |
開発者 | 神羅 |
名称 | ハイウインド(FF7) |
動力 | 不明 |
速力 | 最大速度386ノット(約714km/h) 巡航速度173ノット(約320km/h) |
出力 | 不明 |
機能 | 飛行 作戦会議室・チョコぼう完備、ミサイル |
全長 | 237m 全幅183m(プロペラ含まず) 全高33m(プロペラ含まず) 自重1380t 全備重量2150t |
乗員 | 推定34名 |
備考 | 神羅が誇る高速飛行艇。 開発者にして伝説のパイロットシド・ハイウインドの名から「ハイウインド」と命名。 |
開発者 | シド・ハイウィンド |
名称 | ラグナロク(FF8) |
動力 | 反応型12段圧力タービン(推力22500kg)×2 反応型6段圧力タービン(推力2480kg)×4 |
速力 | 11.8km/s(42480km/h) |
出力 | 最大排水量3450t |
機能 | 飛行。大気圏突入。609mm荷電粒子ビーム×1。152mm多銃身レーザー×2。 |
全長 | 108m 全幅77m 全高54m(着陸時) 65m(飛行時) |
乗員 | 艇長、操縦手、副操縦手(兼無線手)、砲手の4名の他、10人程度。 |
備考 | 古代セントラ時代の「竜機」の伝承に基づいて建造された世界最高水準の飛空艇。 マーキングが異なる機体が複数存在し、所有国の旗艦として活躍。 数種の噴射ノズルを装備することによってさまざまな動きに素早く対応できる。 エアステーションとの連携による高精度な全自動航行が可能。 |
開発者 | セントラ文明 |
名称 | 飛空艇(FF10) |
動力 | 不明 |
速力 | 不明 |
出力 | 不明 |
機能 | 飛行。主砲。 |
全長 | 不明 |
乗員 | 不明 |
備考 | アルベド族が海底から発掘した飛空艇。 |
開発者 | 不明 |
海
名称 | 船(FF1) |
動力 | 風 |
速力 | 不明 |
出力 | 不明 |
機能 | 航行 |
乗員 | 不明 |
備考 | 海賊ビッケが港町プラポカを襲撃した際に乗ってきた海賊船。 海賊退治後、降参したビッケより譲り受ける。 |
開発者 | 不明 |
名称 | 潜水艦(FF1) |
動力 | 不明 |
速力 | 不明 |
出力 | 不明 |
機能 | 潜水 |
乗員 | 不明 |
備考 | 人魚を救うため樽で作られた潜水艦だが、空気が持たないので実働不可能。 空気の水を中に詰めることによって初めて長時間の潜水が可能になった。 |
開発者 | オンラクの町の女性 |
名称 | 船(FF2) |
動力 | 風 |
速力 | 不明 |
出力 | 不明 |
機能 | 航行 |
乗員 | 不明 |
備考 | 海賊レイラの海賊船。 |
開発者 | 不明 |
名称 | エンタープライズ(FF3) |
動力 | 風 |
速力 | 120ノット(約222km/h) |
出力 | 3100馬力 |
機能 | 航行 |
乗員 | 55名 |
備考 | バイキングより譲り受ける海賊船。 船底に特殊コーティングが施されており、飛空艇並みの速力を誇る。 |
開発者 | 不明 |
名称 | 海賊船(FF5) |
動力 | 海竜シルドラ |
速力 | 不明 |
出力 | 不明 |
機能 | 航行。砲台数門(空砲) |
乗員 | 不明 |
備考 | 海賊ファリス一味の海賊船。海竜シルドラが船体を引いているため無風でも航行可能。 襲撃の際はシルドラが相手の船の船底に食いつき、距離を縮めた上で海賊が乗り移る。 |
開発者 | 不明 |
名称 | 火力船(FF5) |
動力 | 火のクリスタルの熱エネルギーを利用した高機動エンジン |
速力 | 84ノット(約155km/h) |
出力 | 不明 |
機能 | 航行。従来の船とは段違いの航続力と機動性を誇る。 |
乗員 | 不明 |
備考 | カルナック軍次期主力巡洋艦の試作艦。 |
開発者 | シド・プレヴィア |
名称 | 潜水艇(FF5) |
動力 | 不明 |
速力 | 不明 |
出力 | 不明 |
機能 | 潜行。 |
乗員 | 不明 |
備考 | ゼザの船団の母艦に塔載された潜水艇。 |
開発者 | 不明 |
名称 | 神羅 uV-零壱号艦(FF7) |
動力 | 神羅本式保号改魔晄原動機×1 |
速力 | 水中27.3ノット(約50km/h) 水上17.5ノット(約32km/h) |
出力 | 6500馬力 |
機能 | 潜行。航行。61cm魚雷発射管×4。20cm機関砲2門 |
全長 | 全長93.5m 全幅22.7m |
乗員 | 28名 |
備考 | 神羅所有の小型潜水艦。高性能低周波ソナーと数基の魚雷を完備。 海中の探索及び戦闘に優れ、海中開発・ヒュージマテリアの搬入に使用された。 旗艦の役割を果たす零壱号艦と、一般艦である零弐号艦の2タイプがある。 (不穏分子に奪取された零弐号艦により撃沈される) (ヒュージマテリア搬入後、不穏分子により奪取される) |
開発者 | 神羅 |
名称 | 高速上陸艇(FF8) |
動力 | 不明 |
速力 | 42.2ノット(約78km/h) |
出力 | 不明 |
機能 | 航行。25mm単装機関砲×1 |
全長 | 全長18.05m 全幅2.42m(水中翼含まず) 深さ1.32m(着陸時) |
乗員 | 乗員4名、輸送人員8名 |
備考 | 14ノットで5400海里航続できる。防波堤を強行突破できるほどの堅固な外装を装備。 電子ボードが備えつけられた作戦会議室を完備。 |
開発者 | 不明 |
陸
名称 | 雪上船(FF2) |
動力 | 風 |
速力 | 徒歩並 |
出力 | 不明 |
機能 | 雪上滑走 |
全長 | 不明 |
乗員 | 不明 |
備考 | 帆船同様風力を利用して雪原を滑る船状のそり。 船底に雪用特殊コーティングを施したことにより、雪上を自由自在に移動できる。 |
開発者 | 不明 |
名称 | ホバー船(FF4) |
動力 | エンジン |
速力 | 60km/h |
出力 | 浮力用エンジン3機 各70馬力 推進用エンジン1機 55馬力 |
機能 | 走行 |
全長 | 8m 全幅4.5m 全高2.3m |
乗員 | 6名 |
備考 | ダムシアン王国ギルバート王所有のホバークラフト。 浮揚しているため砂漠・湿地帯・川・湖等も走行可能。 |
開発者 | 不明 |
名称 | hardy-DAYTONA(FF7) 車両形式hD-92 |
動力 | VE4-Ge型(油冷V型4気筒DOHC) |
速力 | 不明 |
出力 | 全排気量1160cc |
機能 | 走行 |
全長 | 2.3m 全幅0.785m 全高1.175m |
乗員 | 基本1名 |
備考 | 神羅の最新式エンジンを搭載した最新鋭2輪車。 耐久性が低く、パワーハンドも狭い、乗り手を選ぶモンスターマシン。 |
開発者 | 神羅 |