※小説の文学賞限定です。童話、児童文学、ノンフィクション、戯曲、エッセイは含まれません。 また、自費出版系の賞も含まれておりません。 名前をクリックすると関連HPへ飛べます。 *Apr. *May. *Jun. *Jul. *Aug. *Sep. *Oct. *Nov. *Dec. *Jan. *Feb. *Mar. *others |
|
|||||||||||||
| 4月 | ||||||||||||||
| 電撃ゲーム小説大賞 | 4月10日、 長編部門250枚〜350枚、 短編部門40枚〜80枚 |
|||||||||||||
| 銀の雫文芸賞 | 4月11日、30枚以内 | |||||||||||||
| 日本ファンタジーノベル大賞 | 4月1日〜4月30日、 300枚〜500枚 |
|||||||||||||
| 日本ミステリー文学大賞新人賞 | 4月30日、350枚〜600枚 | |||||||||||||
5月 |
||||||||||||||
| 青春文学大賞 | 5月10日、150枚〜300枚 | |||||||||||||
| 小松左京賞 | 5月中旬、350枚〜1000枚 | |||||||||||||
| 大阪女性文学賞 | 5月31日、100枚以内 | |||||||||||||
| 岡山・吉備の国 「内田百聞文学賞」 |
5月31日、200枚〜250枚 | |||||||||||||
| 織田作之助賞 | 5月31日、50枚〜100枚 | |||||||||||||
| 『このミステリーがすごい!』大賞 | 5月31日、400枚〜800枚 | |||||||||||||
| サントリーミステリー大賞 | 5月31日、300枚〜800枚 | |||||||||||||
| ホラーサスペンス大賞 | 5月31日、250枚以上 | |||||||||||||
| ホワイトハート大賞 | 5月31日、250枚〜300枚 | |||||||||||||
| らいらっく文学賞 | 5月31日、70枚相当 | |||||||||||||
6月 |
||||||||||||||
| 『幽』怪談文学賞短編部門 | 6月10日、30枚〜50枚 | |||||||||||||
| 10分で読める小説大賞 | 6月14日、20,000字以内 | |||||||||||||
| 長野文学賞 | 6月15日、30枚以内 | |||||||||||||
| 鳥羽市マリン文学賞 | 6月28日、30枚〜100枚 | |||||||||||||
| オール讀物推理小説新人賞 | 6月30日、50枚〜100枚 | |||||||||||||
| KAPPA-ONE登竜門 | 6月30日、200枚〜1000枚 | |||||||||||||
| さきがけ文学賞 | 6月30日、100枚〜150枚 | |||||||||||||
| 小説新潮長編新人賞 | 6月30日、250枚〜400枚 | |||||||||||||
| スニーカー大賞 | 6月30日、200枚〜350枚 | |||||||||||||
| 日本海文学大賞 | 6月30日、40枚〜150枚 | |||||||||||||
| 文學界新人賞 | 6月30日、100枚程度 | |||||||||||||
| 坊っちゃん文学賞 | 6月30日、80枚〜100枚 | |||||||||||||
| 歴史文学大賞 | 6月30日、50枚〜100枚 | |||||||||||||
7月 |
||||||||||||||
| 集英社ノベル大賞 | 7月10日、95枚〜105枚 | |||||||||||||
| 花丸新人文学賞 | 7月10日、20字×26行を1段として24段以上無制限 | |||||||||||||
| 横溝正史ミステリ大賞 | 7月31日、350枚〜800枚 | |||||||||||||
8月 |
||||||||||||||
| 『幽』怪談文学賞長編部門 | 8月10日、300枚程度 | |||||||||||||
| ウィングス小説大賞 | 8月31日、150枚以内 | |||||||||||||
| 電撃ph短編小説賞 | 8月31日、40枚〜70枚 | |||||||||||||
| 富士見ファンタジア長編小説大賞 | 8月31日、250枚〜300枚 | |||||||||||||
| 北区内田康夫ミステリー文学賞 | 8月31日、80枚以内 | |||||||||||||
9月 |
||||||||||||||
| 歴史群像大賞 | 9月1日、200枚以上 | |||||||||||||
| 日本ラブストーリー大賞 | 9月15日、200枚〜400枚 | |||||||||||||
| 関西文學新人賞 | 9月30日、30枚〜80枚 | |||||||||||||
| 北日本文学賞 | 9月30日、30枚 | |||||||||||||
| 小学館文庫小説賞 | 9月30日、200枚〜500枚 | |||||||||||||
| 新・本格推理 | 9月30日、100枚以内 | |||||||||||||
| ソノラマ文庫大賞 | 9月30日、300枚〜350枚 | |||||||||||||
| 東北北海道文学賞 | 9月30日、50枚〜100枚 | |||||||||||||
| フェリシモ文学賞 | 9月30日、2000字以内 | |||||||||||||
| 小説宝石新人賞 | 9月30日、50枚〜150枚 | |||||||||||||
| 小学館ライトノベル大賞 | 9月30日、45枚〜420枚 | |||||||||||||
10月 |
||||||||||||||
| ムー伝奇ノベル大賞 | 10月1日、250枚以上 | |||||||||||||
| 伊豆文学賞 | 10月16日、30枚〜50枚 | |||||||||||||
| スーパーダッシュ小説新人賞 | 10月25日、200枚〜700枚 | |||||||||||||
| 朝日新人文学賞 | 10月31日、200枚〜300枚 | |||||||||||||
| 鮎川哲也賞 | 10月31日、350枚〜800枚 | |||||||||||||
| ENIXエンターテイメント ホラー大賞 |
10月31日、 長編部門200枚以上 短編部門70枚以内 |
|||||||||||||
| 群像新人文学賞 | 10月31日、250枚以内 (短編40枚〜50枚も可) |
|||||||||||||
| 新潮社 R−18文学賞 | 10月31日、30枚〜50枚 | |||||||||||||
| 健友館 文学賞 | 10月31日、30枚〜350枚 | |||||||||||||
| 部落解放文学賞 | 10月31日、150枚以内 | |||||||||||||
| 日本ホラー小説大賞 | 10月31日、 長編部門121枚〜1200枚 短編部門50枚〜120枚 |
|||||||||||||
| ドラマ原作大賞 | 10月31日、250枚〜500枚 | |||||||||||||
11月 |
||||||||||||||
| 松本清張賞 | 11月30日、300枚〜600枚 | |||||||||||||
| オール讀物新人賞 | 11月30日、30枚〜80枚 | |||||||||||||
| 角川学園小説大賞 | 11月30日、200枚〜350枚 | |||||||||||||
| 小説推理新人賞 | 11月30日、80枚以内 | |||||||||||||
| 農民文学賞 | 11月30日、100枚以内 | |||||||||||||
| 三田文学賞 | 11月30日、100枚以内 | |||||||||||||
| やまなし文学賞 | 11月30日、80枚〜120枚 | |||||||||||||
| 日本ケータイ小説大賞 | 11月下旬、200000字〜500000字 | |||||||||||||
12月 |
||||||||||||||
| 九州さが大衆文学賞 | 12月10日、 歴史・時代小説70枚以内 推理小説90枚以内 |
|||||||||||||
| 太宰治賞 | 12月10日、50枚〜300枚 | |||||||||||||
| 扶桑社文庫リアルロマンス大賞 | 12月10日、 短編部門30枚〜100枚 長編部門250枚〜300枚 |
|||||||||||||
| 浦安文学賞 | 12月25日、30枚以内 | |||||||||||||
| KAPPA-ONE登竜門 | 12月31日、200枚〜1000枚 | |||||||||||||
| 文學界新人賞 | 12月31日、100枚程度 | |||||||||||||
1月 |
||||||||||||||
| ダ・ヴィンチ文学賞 | 1月10日、100枚〜200枚 | |||||||||||||
| 集英社ロマン大賞 | 1月10日、250枚〜350枚 | |||||||||||||
| 自由都市文学賞 | 1月15日、50枚〜100枚 | |||||||||||||
| ゆきのまち幻想文学賞 | 1月20日、10枚以内 | |||||||||||||
| 江戸川乱歩賞 | 1月31日、350枚〜550枚 | |||||||||||||
| 小説現代長編新人賞 | 1月31日、250枚〜500枚 | |||||||||||||
| ジャンプ小説大賞 | 1月31日、200枚以内 | |||||||||||||
2月 |
||||||||||||||
| 長塚節文学賞 | 2月8日、21枚〜50枚 | |||||||||||||
| 浦和スポーツ文学賞 | 2月下旬、50枚〜100枚 | |||||||||||||
| 新潮エンターテイメント大賞 | 2月末日、250枚〜500枚 | |||||||||||||
| ウィングス小説大賞 | 2月末日、150枚以内 | |||||||||||||
| 海洋文学大賞 | 2月末日、50枚以内 | |||||||||||||
| 時代小説大賞 | 2月末日、350枚〜500枚 | |||||||||||||
| ティーンズハート大賞 | 2月末日、180〜240枚 | |||||||||||||
| ポプラ社小説大賞 | 2月28日、200枚〜800枚 | |||||||||||||
3月 |
||||||||||||||
| エンターブレインえんため大賞 | 3月31日、250枚〜300枚 | |||||||||||||
| 小学館文庫小説賞 | 3月31日、200枚〜500枚 | |||||||||||||
| 小説すばる新人賞 | 3月31日、200枚〜500枚 | |||||||||||||
| 新潮新人賞 | 3月31日、250枚以内(短編可) | |||||||||||||
| すばる文学賞 | 3月31日、50枚〜300枚 | |||||||||||||
| 『ミステリーズ!』短編賞 | 3月31日、30枚〜100枚 | |||||||||||||
| 文藝賞 | 3月31日、100枚〜400枚 | |||||||||||||
その他 |
||||||||||||||
| きらら文学賞 | 随時受付、300枚〜800枚 | |||||||||||||
| 幻冬舎アウトロー大賞 | 毎月末、250枚以上 | |||||||||||||
| コバルト短編小説新人賞 | 偶数月末日、25枚〜30枚 | |||||||||||||
| プラチナ文庫 | 常時募集、100枚〜400枚 | |||||||||||||
| メフィスト賞 (講談社ノベルス原稿募集) |
随時受付、350枚以上 | |||||||||||||
| ラピス文庫 | 常時募集、 長編200枚〜400枚、 中短編70枚〜150枚 |
|||||||||||||
| リトルモア新人賞 | 常時募集、50枚以内 | |||||||||||||